![]() |
Вентиляторы серии ВВП(А) 500 относятся к категории высоконапорных (до 17000 Па) с расходом более 130000 м3/ч и предназначены для перемещения как чистого, так и сильно запыленного воздуха с температурой до 200 0С. |
Технические характеристики>> Акустические характеристики>> |
Допустимая запыленность воздуха (газов) более 2 г/м3 не абразивной пыли и фракционным составом не более 20 мкм. Вентиляторы могут быть использованы и для других условий эксплуатации, в том числе по температурному режиму и запыленности. В таких случаях специальное конструктивное исполнение оговаривается с разработчиком
Рабочее колесо вентилятора имеет назад загнутые лопатки. Конструктивное исполнение как с прямой посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя, так и с промежуточным подшипниковым узлом и при необходимости со специальными системами охлаждения. Для вентиляторов, транспортирующих сильно запыленный воздух (газы), рабочие лопатки могут иметь защитное покрытие. С целью удовлетворения требований заказчика эта серия машин может выпускаться с модифицированным рабочим колесом.
Вентиляторы типа ВВП500 могут быть использованы для установки на АЭС по классам безопасности 3НО и 4НО и I, II, III категорий сейсмостойкости. В этом случае вентиляторы имеют обозначение ВВП(А) 500.
Технические характеристики
Типоразмер ТДМ |
Производи-тельность, м³/час |
Давление Pv, Па ВВП(А) 500 |
Давление Pv, Па ВВП(А) 500-Л |
Тип |
Мощность, кВт |
Частота вращения, об/мин |
Масса без двигателя, кг |
ВВП(А) 500-5(Л)-2 | 1103 - 4302 | 4255 - 2346 | 3950 - 2200 | A100L2 | 5,5 | 3000 | 57,5 |
ВВП(А) 500-5(Л)-4 | 552 - 2151 | 1064 - 586 | 980 - 550 | A71B4 | 0,75 | 1500 | 57,5 |
ВВП(А) 500-5,6(Л)-2 | 1550 - 6044 | 5337 - 2942 | 5000 - 2800 | A132V2 | 11 | 3000 | 71 |
ВВП(А) 500-5,6(Л)-4 | 775 - 3022 | 1334 - 736 | 1250 - 700 | A80A4 | 1,1 | 1500 | 71 |
ВВП(А) 500-6,3(Л)-2 | 2207 - 8606 | 6755 - 3724 | 6400 - 3600 | A160S2 | 15 | 3000 | 142 |
ВВП(А) 500-6,3(Л)-4 | 1103 - 4303 | 1689 - 931 | 1600 - 900 | 90L4 | 2,2 | 1500 | 142 |
ВВП(А) 500-7,1(Л)-2 | 3159 - 12318 | 8580 - 4730 | 8100 - 4550 | 180M2 | 30 | 3000 | 278 |
ВВП(А) 500-7,1(Л)-4 | 1579 - 6159 | 2145 - 1182 | 2025 - 1140 | 100L4 | 4 | 1500 | 278 |
ВВП(А) 500-8(Л)-2 | 4518 - 17621 | 10893 - 6005 | 10000 - 5800 | 225M2 | 55 | 3000 | 362 |
ВВП(А) 500-8(Л)-4 | 2259 - 8810 | 2723 - 1501 | 2500 - 1450 | 132S4 | 7,5 | 1500 | 362 |
ВВП(А) 500-9(Л)-4 | 3217 - 12545 | 3447 - 1900 | 3300 - 1800 | 132M4 | 11 | 1500 | 455 |
ВВП(А) 500-9(Л)-6 | 2144 - 8363 | 1532 - 844 | 1330 - 800 | 112MB6 | 4 | 1000 | 455 |
ВВП(А) 500-10(Л)-4 | 4412 - 17208 | 4255 - 2346 | 4000 - 2200 | 160M4 | 18,5 | 1500 | 675 |
ВВП(А) 500-10(Л)-6 | 2942 - 11472 | 1891 - 1043 | 1780 - 980 | 132S6 | 5,5 | 1000 | 675 |
ВВП(А) 500-11,2(Л)-4 | 6199 - 24176 | 5337 - 2942 | 5000 - 2800 | 200M4 | 37 | 1500 | 712 |
ВВП(А) 500-11,2(Л)-6 | 4133 - 16117 | 2372 - 1308 | 2220 - 1244 | 160S6 | 11 | 1000 | 712 |
ВВП(А) 500-12,5(Л)-4 | 8618 - 33609 | 6648 - 3665 | 6300 - 3500 | 225M4 | 55 | 1500 | 911 |
ВВП(А) 500-12,5(Л)-6 | 5745 - 22406 | 2955 - 1629 | 2800 - 1555 | 180M6 | 18,5 | 1000 | 911 |
ВВП(А) 500-14(Л)-4 | 12108 - 47218 | 8340 - 4597 | 7900 - 4400 | 280S4 | 110 | 1500 | 1277 |
ВВП(А) 500-14(Л)-6 | 8072 - 31479 | 3707 - 2043 | 3500 - 1955 | 200L6 | 30 | 1000 | 1277 |
ВВП(А) 500-15(Л)-4 | 14892 - 56210 | 9574 - 5643 | 9000 - 5000 | 280M4 | 132 | 1500 | 1292 |
ВВП(А) 500-15(Л)-6 | 9928 - 37474 | 4255 - 2508 | 4000 - 2220 | 250S6 | 45 | 1000 | 1292 |
ВВП(А) 500-16(Л)-4 | 18073 - 68219 | 10893 - 6421 | 10000 - 5800 | 315M4 | 200 | 1500 | 2740 |
ВВП(А) 500-16(Л)-6 | 12049 - 45479 | 4841 - 2854 | 4440 - 2600 | 250M6 | 55 | 1000 | 2740 |
ВВП(А) 500-17(Л)-4 | 21678 - 81826 | 12297 - 7248 | 11700 - 6500 | 355SMA4 | 250 | 1500 | 3140 |
ВВП(А) 500-17(Л)-6 | 14452 - 54551 | 5465 - 3221 | 5200 - 2900 | 280S6 | 75 | 1000 | 3140 |
ВВП(А) 500-18(Л)-4 | 25733 - 97132 | 13786 - 8126 | 13000 - 7300 | 355SMC4 | 355 | 1500 | 3850 |
ВВП(А) 500-18(Л)-6 | 17156 - 64754 | 6127 - 3612 | 5800 - 3244 | 315S6 | 110 | 1000 | 3850 |
ВВП(А) 500-19(Л)-4 | 30265 - 114236 | 15360 - 9054 | 14600 - 8100 | ДАЗО4 400Y-4М | 500 | 1500 | 3970 |
ВВП(А) 500-19(Л)-6 | 20177 - 76158 | 6827 - 4024 | 6500 - 3600 | 315M6 | 132 | 1000 | 3970 |
ВВП(А) 500-20(Л)-4 | 35300 - 133240 | 17020 - 10032 | 16100 - 9000 | ДАЗО4 450X-4М | 630 | 1500 | 4490 |
ВВП(А) 500-20(Л)-6 | 23533 - 88826 | 7564 - 4459 | 7150 - 4000 | 355SMB6 | 200 | 1000 | 4490 |
Акустические характеристики
Типоразмер вентилятора | Скорость, об/мин |
Зона измерений |
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
|||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Уровни звуковой мощности, дБ |
||||||||||
ВВП(А) 500-5(Л) | 3000 | Нагнетание | 83 | 96 | 96 | 96 | 94 | 91 | 87 | 84 |
Всасывание | 78 | 91 | 91 | 91 | 89 | 86 | 82 | 79 | ||
Вокруг корпуса | 73 | 86 | 86 | 86 | 84 | 81 | 77 | 74 | ||
1500 | Нагнетание | 69 | 78 | 78 | 76 | 73 | 69 | 66 | 62 | |
Всасывание | 64 | 73 | 73 | 71 | 68 | 64 | 61 | 57 | ||
Вокруг корпуса | 59 | 68 | 68 | 66 | 63 | 59 | 56 | 52 | ||
ВВП(А) 500-5,6(Л) | 3000 | Нагнетание | 86 | 99 | 99 | 99 | 97 | 94 | 90 | 87 |
Всасывание | 82 | 95 | 95 | 95 | 93 | 90 | 86 | 83 | ||
Вокруг корпуса | 76 | 89 | 89 | 89 | 87 | 84 | 80 | 77 | ||
1500 | Нагнетание | 73 | 83 | 82 | 81 | 77 | 73 | 70 | 66 | |
Всасывание | 68 | 77 | 77 | 75 | 72 | 68 | 65 | 61 | ||
Вокруг корпуса | 63 | 72 | 72 | 71 | 67 | 63 | 60 | 56 | ||
ВВП(А) 500-6,3(Л) | 3000 | Нагнетание | 90 | 103 | 103 | 103 | 101 | 98 | 94 | 91 |
Всасывание | 85 | 98 | 98 | 98 | 97 | 93 | 89 | 86 | ||
Вокруг корпуса | 80 | 93 | 93 | 93 | 91 | 88 | 84 | 81 | ||
1500 | Нагнетание | 76 | 85 | 85 | 85 | 80 | 76 | 73 | 69 | |
Всасывание | 71 | 80 | 80 | 78 | 75 | 71 | 68 | 64 | ||
Вокруг корпуса | 66 | 75 | 75 | 73 | 70 | 66 | 64 | 59 | ||
ВВП(А) 500-7,1(Л) | 3000 | Нагнетание | 95 | 108 | 108 | 108 | 106 | 103 | 99 | 96 |
Всасывание | 90 | 103 | 103 | 103 | 101 | 98 | 94 | 91 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 98 | 98 | 98 | 96 | 93 | 89 | 86 | ||
1500 | Нагнетание | 83 | 90 | 90 | 89 | 84 | 79 | 75 | 68 | |
Всасывание | 78 | 85 | 85 | 83 | 79 | 74 | 70 | 63 | ||
Вокруг корпуса | 73 | 80 | 80 | 79 | 74 | 69 | 65 | 58 | ||
ВВП(А) 500-8(Л) | 3000 | Нагнетание | 100 | 113 | 113 | 113 | 111 | 108 | 104 | 101 |
Всасывание | 94 | 107 | 107 | 107 | 105 | 102 | 98 | 95 | ||
Вокруг корпуса | 90 | 103 | 103 | 103 | 101 | 98 | 94 | 91 | ||
1500 | Нагнетание | 85 | 94 | 94 | 93 | 89 | 85 | 82 | 78 | |
Всасывание | 80 | 89 | 89 | 87 | 84 | 80 | 77 | 73 | ||
Вокруг корпуса | 75 | 84 | 84 | 83 | 79 | 75 | 72 | 68 | ||
ВВП(А) 500-9(Л) | 1500 | Нагнетание | 89 | 98 | 98 | 97 | 93 | 89 | 86 | 82 |
Всасывание | 84 | 93 | 93 | 91 | 88 | 84 | 81 | 77 | ||
Вокруг корпуса | 79 | 88 | 88 | 87 | 84 | 79 | 76 | 72 | ||
1000 | Нагнетание | 87 | 87 | 87 | 84 | 80 | 76 | 72 | 65 | |
Всасывание | 82 | 82 | 82 | 79 | 76 | 71 | 67 | 60 | ||
Вокруг корпуса | 77 | 77 | 77 | 74 | 70 | 66 | 62 | 55 | ||
ВВП(А) 500-10(Л) | 1500 | Нагнетание | 92 | 102 | 102 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 |
Всасывание | 87 | 96 | 96 | 94 | 91 | 87 | 84 | 80 | ||
Вокруг корпуса | 82 | 92 | 92 | 90 | 86 | 82 | 73 | 75 | ||
1000 | Нагнетание | 92 | 92 | 92 | 89 | 86 | 81 | 77 | 70 | |
Всасывание | 86 | 86 | 86 | 83 | 80 | 75 | 71 | 64 | ||
Вокруг корпуса | 82 | 82 | 82 | 79 | 76 | 71 | 64 | 60 | ||
ВВП(А) 500-11,2(Л) | 1500 | Нагнетание | 95 | 106 | 106 | 103 | 99 | 94 | 90 | 83 |
Всасывание | 90 | 99 | 99 | 97 | 93 | 88 | 84 | 77 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 101 | 101 | 100 | 96 | 92 | 89 | 85 | ||
1000 | Нагнетание | 95 | 95 | 95 | 92 | 89 | 84 | 80 | 73 | |
Всасывание | 90 | 90 | 90 | 87 | 84 | 79 | 75 | 68 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 85 | 85 | 82 | 79 | 74 | 70 | 63 | ||
ВВП(А) 500-12,5(Л) | 1500 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
Всасывание | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
Вокруг корпуса | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
1000 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
Всасывание | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
Вокруг корпуса | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||
ВВП(А) 500-14(Л) | 1500 | Нагнетание | 104 | 113 | 113 | 111 | 108 | 103 | 100 | 97 |
Всасывание | 99 | 108 | 108 | 106 | 103 | 98 | 95 | 92 | ||
Вокруг корпуса | 94 | 103 | 103 | 101 | 98 | 93 | 90 | 87 | ||
1000 | Нагнетание | 103 | 103 | 103 | 100 | 97 | 92 | 88 | 81 | |
Всасывание | 98 | 98 | 98 | 95 | 92 | 87 | 83 | 76 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 93 | 93 | 90 | 87 | 82 | 78 | 71 | ||
ВВП(А) 500-15(Л) | 1500 | Нагнетание | 117 | 116 | 116 | 114 | 110 | 107 | 104 | 100 |
Всасывание | 102 | 111 | 111 | 109 | 106 | 102 | 99 | 95 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 106 | 106 | 104 | 101 | 97 | 94 | 90 | ||
1000 | Нагнетание | 93 | 106 | 106 | 106 | 104 | 101 | 97 | 94 | |
Всасывание | 101 | 101 | 101 | 98 | 95 | 90 | 92 | 89 | ||
Вокруг корпуса | 83 | 96 | 96 | 96 | 94 | 91 | 87 | 84 | ||
ВВП(А) 500-16(Л) | 1500 | Нагнетание | 109 | 118 | 118 | 116 | 113 | 109 | 106 | 102 |
Всасывание | 104 | 113 | 113 | 111 | 108 | 104 | 101 | 97 | ||
Вокруг корпуса | 99 | 108 | 108 | 106 | 103 | 99 | 96 | 92 | ||
1000 | Нагнетание | 107 | 107 | 107 | 103 | 101 | 96 | 92 | 85 | |
Всасывание | 102 | 102 | 102 | 98 | 96 | 91 | 87 | 80 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 97 | 97 | 93 | 91 | 86 | 82 | 75 | ||
ВВП(А) 500-17(Л) | 1500 | Нагнетание | 111 | 120 | 120 | 118 | 114 | 110 | 107 | 104 |
Всасывание | 106 | 115 | 115 | 113 | 109 | 106 | 103 | 99 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 110 | 110 | 108 | 104 | 100 | 97 | 94 | ||
1000 | Нагнетание | 110 | 110 | 110 | 107 | 104 | 99 | 95 | 88 | |
Всасывание | 105 | 105 | 105 | 102 | >99 | 94 | 90 | 83 | ||
Вокруг корпуса | 100 | 100 | 100 | 97 | 94 | 89 | 85 | 78 | ||
ВВП(А) 500-18(Л) | 1500 | Нагнетание | 113 | 122 | 122 | 120 | 117 | 113 | 110 | 106 |
Всасывание | 108 | 117 | 117 | 115 | 112 | 108 | 105 | 101 | ||
Вокруг корпуса | 103 | 112 | 112 | 110 | 107 | 103 | 100 | 96 | ||
1000 | Нагнетание | 111 | 112 | 112 | 108 | 105 | 100 | 90 | 89 | |
Всасывание | 106 | 106 | 106 | 103 | 100 | 95 | 91 | 84 | ||
Вокруг корпуса | 101 | 102 | 102 | 98 | 95 | 90 | 86 | 79 | ||
ВВП(А) 500-19(Л) | 1500 | Нагнетание | 115 | 124 | 124 | 122 | 119 | 115 | 112 | 108 |
Всасывание | 110 | 119 | 119 | 117 | 114 | 110 | 107 | 103 | ||
Вокруг корпуса | 105 | 114 | 114 | 112 | 109 | 105 | 102 | 98 | ||
1000 | Нагнетание | 114 | 114 | 114 | 111 | 108 | 103 | 99 | 92 | |
Всасывание | 109 | 109 | 109 | 106 | 103 | 98 | 94 | 87 | ||
Вокруг корпуса | 104 | 104 | 104 | 101 | 98 | 93 | 89 | 82 | ||
ВВП(А) 500-20(Л) | 1500 | Нагнетание | 107 | 126 | 126 | 124 | 121 | 117 | 114 | 110 |
Всасывание | 102 | 121 | 121 | 119 | 116 | 112 | 109 | 105 | ||
Вокруг корпуса | 97 | 116 | 116 | 114 | 111 | 107 | 104 | 100 | ||
1000 | Нагнетание | 115 | 115 | 115 | 112 | 109 | 114 | 99 | 93 | |
Всасывание | 110 | 110 | 110 | 107 | 104 | 99 | 95 | 88 | ||
Вокруг корпуса | 105 | 105 | 105 | 102 | 99 | 94 | 89 | 83 |
|
|
![]() |
|
Серия ВВП(А) 280>> | Серия ВВП(А) 315>> | Серия ВВП(А) 500>> | Серия ВВП(А) 630>> |
