СЕРИЯ BBП(А) 630
![]() | Вентиляторы серии ВВП(А) 630 относятся к категории высоконапорных с расходом более 250000 м3/ч и предназначены для перемещения как чистого, так и запыленного воздуха с температурой до 200 0С. |
Технические характеристики>> Акустические характеристики>> |
Допустимая запыленность воздуха (газов) не должна превышать 2 г/м3 не абразивной пыли. Вентиляторы могут быть использованы и для других условий эксплуатации, в том числе по температурному режиму и запыленности. В таких случаях специальное конструктивное исполнение оговаривается с разработчиком
Рабочее колесо
вентилятора имеет назад загнутые лопатки. Конструктивное исполнение как с
прямой посадкой рабочего колеса на вал электродвигателя, так и с промежуточным
подшипниковым узлом и при необходимости со специальными системами охлаждения.
Для вентиляторов, транспортирующих сильно запыленный воздух (газы), рабочие
лопатки могут иметь защитное покрытие.
По требованию заказчика эта серия машин может выпускаться в модифицированных исполнениях.
Вентиляторы типа ВВП630 могут быть использованы для установки на АЭС по классам безопасности 3НО и 4НО и I, II, III категорий сейсмостойкости. В этом случае вентиляторы имеют обозначение ВВПА630.
Технические характеристики
Типоразмер ТДМ | Производи-тельность, м3/ч | Давление Pv, Па | Тип электро-двигателя* | Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Масса без двигателя, кг |
BBП(А) 630-8-4 | 9100-22600 | 2400-1370 | АИР16054 | 15 | 1500 | 425 |
BBП(А) 630-8-6 | 6100-15200 | 1080-610 | A132S6 | 5,5 | 1000 | 425 |
BBП(А) 630-9-4 | 12900-32350 | 3000-1735 | А180М4 | 30 | 1500 | 567 |
BBП(А) 630-9-6 | 8600-21500 | 1350-760 | А132М6 | 7,5 | 1000 | 567 |
BBП(А) 630-10-4 | 17700-44300 | 3770-2140 | A200L4 | 45 | 1500 | 757 |
BBП(А) 630-10-6 | 11820-29500 | 1680-950 | А160М6 | 15 | 1000 | 757 |
BBП(А) 630-11,2-4 | 25000-62000 | 4700-2680 | A250S4 | 75 | 1500 | 910 |
BBП(А) 630-11,2-6 | 16600-41500 | 2100-1200 | А200М6 | 22 | 1000 | 910 |
BBП(А) 630-12,5-4 | 35000-8700 | 5900-3340 | А280М4 | 132 | 1500 | 1241 |
BBП(А) 630-12,5-6 | 23000-58000 | 2600-1480 | A250S6 | 45 | 1000 | 1241 |
BBП(А) 630-14-4 | 48800-122000 | 7400-4200 | А355МА4 | 250 | 1500 | 2240 |
BBП(А) 630-14-6 | 3251081000 | 3300-1860 | A280S6 | 75 | 1000 | 2240 |
BBП(А) 630-14-8 | 19000-60000 | 1900-1200 | A250SM8 | 30 | 750 | 1394 |
BBП(А) 630-15-8 | 20000-70000 | 2000-1400 | А250М8 | 45 | 750 | 1660 |
BBП(А) 630-16-4 | 72300-180800 | 9670-5740 | ДА3О4-400Y-4М | 500 | 1500 | 3110 |
BBП(А) 630-16-6 | 48000-120000 | 4300-2430 | А315М6 | 132 | 1000 | 3110 |
BBП(А) 630-18-6 | 69000-170000 | 5440-3100 | A355MLA6 | 250 | 1000 | 3680 |
BBП(А) 630-20-6 | 95000-235000 | 6700-3800 | ДА3О4-400Y-6М | 400 | 1000 | 4750 |
* Допускается комплектация двигателями других марок с аналогичными параметрами и свойствами.
Акустические характеристики
Типоразмер вентилятора | Скорость вращения, об/мин | Зона измерений | Среднегеометрические частоты октавных полос Гц |
|||||||
63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
Уровни звуковой мощности |
||||||||||
BBП(А) 630-8 | 1500 | Нагнетание | 98 | 97 | 98 | 96 | 94 | 90 | 85 | 81 |
Всасывание | 93 | 92 | 93 | 91 | 89 | 85 | 80 | 76 | ||
Вокруг корпуса | 88 | 87 | 88 | 86 | 84 | 80 | 75 | 71 | ||
1000 | Нагнетание | 87 | 87 | 81 | 84 | 78 | 76 | 71 | 63 | |
Всасывание | 82 | 82 | 82 | 79 | 73 | 71 | 66 | 58 | ||
Вокруг корпуса | 77 | 77 | 77 | 74 | 68 | 66 | 61 | 53 | ||
BBП(А) 630-9 | 1500 | Нагнетание | 102 | 101 | 102 | 100 | 98 | 94 | 89 | 85 |
Всасывание | 97 | 96 | 97 | 95 | 93 | 89 | 84 | 80 | ||
Вокруг корпуса | 92 | 91 | 92 | 90 | 88 | 84 | 79 | 75 | ||
1000 | Нагнетание | 91 | 91 | 91 | 88 | 82 | 80 | 75 | 67 | |
Всасывание | 86 | 86 | 86 | 83 | 77 | 75 | 70 | 62 | ||
Вокруг корпуса | 81 | 81 | 81 | 78 | 72 | 70 | 65 | 57 | ||
BBП(А) 630-10 | 1500 | Нагнетание | 106 | 105 | 106 | 104 | 102 | 98 | 93 | 89 |
Всасывание | 101 | 100 | 101 | 98 | 97 | 93 | 88 | 84 | ||
Вокруг корпуса | 96 | 95 | 96 | 94 | 92 | 88 | 83 | 79 | ||
1000 | Нагнетание | 95 | 95 | 95 | 92 | 86 | 84 | 79 | 71 | |
Всасывание | 90 | 90 | 90 | 87 | 81 | 79 | 74 | 66 | ||
Вокруг корпуса | 85 | 85 | 85 | 82 | 76 | 74 | 69 | 61 | ||
BBП(А) 630-11,2 | 1500 | Нагнетание | 110 | 109 | 110 | 108 | 106 | 102 | 97 | 93 |
Всасывание | 105 | 104 | 105 | 103 | 101 | 97 | 92 | 88 | ||
Вокруг корпуса | 100 | 99 | 100 | 98 | 96 | 92 | 87 | 83 | ||
1000 | Нагнетание | 99 | 99 | 99 | 96 | 90 | 88 | 83 | 75 | |
Всасывание | 94 | 94 | 94 | 91 | 85 | 83 | 78 | 70 | ||
Вокруг корпуса | 89 | 89 | 89 | 86 | 80 | 78 | 73 | 65 | ||
BBП(А) 630-12,5 | 1500 | Нагнетание | 113 | 112 | 113 | 111 | 109 | 105 | 100 | 96 |
Всасывание | 108 | 107 | 108 | 106 | 104 | 100 | 95 | 91 | ||
Вокруг корпуса | 103 | 102 | 103 | 101 | 99 | 95 | 90 | 81 | ||
1000 | Нагнетание | 103 | 103 | 103 | 100 | 94 | 92 | 87 | 79 | |
Всасывание | 98 | 98 | 98 | 95 | 89 | 87 | 82 | 74 | ||
Вокруг корпуса | 93 | 93 | 93 | 90 | 84 | 82 | 77 | 69 |
|
|
![]() |
|
Серия ВВП(А) 280>> | Серия ВВП(А) 315>> | Серия ВВП(А) 500>> | Серия ВВП(А) 630>> |